GL-P系列锅炉炉排减速器  | ||||||||
产品简介  | ||||||||
    GL-P 系列锅炉炉排减速器,采用 3K 结构渐开线齿轮行星传动及浮动均载机构,具有功率分流等特点,配用电磁调速电机和控制器进行平滑无级调速,调速范围广,使用方便,性能稳定可靠,并装有可靠的过载保护机构。 该系列减速器采用了优化设计,结构先进,紧凑,体积小,重量轻,效率高,寿命长,嗓音低,易维修。  | ||||||||
产品用途  | ||||||||
    GL-P 系列锅炉炉排减速器,主要用于各类燃煤、燃材等锅炉炉排减速,是锅炉炉排驱动装置行业更新换代的理想产品。  | ||||||||
工作条件  | ||||||||
  | ||||||||
型号意义  | ||||||||
  | 

GL锅炉炉排减速器安装尺寸
锅炉炉排 减速器型号  | H  | A×B  | A1×B1  | H1  | L  | L1  | l  | 4-b×lˊ  | D  | 匹配锅炉吨 位(t/h)  | 
GL-5PA  | 190  | 150×420  | 270×460  | 610  | 610  | 260  | 85  | 4-20×50  | 根据用户 需要而定  | 2、4  | 
GL-10P  | 220  | 220×460  | 330×526  | 710  | 870  | 300  | 145  | 4-22×50  | 6  | |
GL-16P  | 305  | 220×620  | 350×700  | 858  | 990  | 370  | 145  | 4-26×60  | 8、10  | |
GL-20P  | 370  | 260×730  | 410×830  | 950  | 1080  | 410  | 145  | 4-26×80  | 15、20  | |
GL-30P  | 370  | 260×730  | 410×830  | 950  | 1080  | 410  | 145  | 4-26×80  | 25  | |
GL-40P  | 440  | 300×920  | 550×1000  | 1250  | 1130  | 490  | 200  | 4-32×100  | 35、40  | |
GL-100P  | 470  | 400×1060  | 600×1200  | 1450  | 1360  | 630  | 220  | 4-32×100  | 65~100  | 
    注:以上安装尺寸仅作参考,可以根据用户需要而定!
锅炉炉排  | GL-5P  | GL-5PA  | GL-10P  | GL-16P  | GL-20P  | GL-30P  | GL-40P  | |||||||
总减速比  | 5278  | 7357  | 5564.7  | 5515  | 5682  | 5415.5  | 8037  | |||||||
输出轴转速范围 r/min  | 0.02368-0.2368  | 0.01631-0.1631  | 0.02246-0.2246  | 0.02267-0.2267  | 0.02200-0.2200  | 0.02308-0.2308  | 0.01555-0.1555  | |||||||
额定输出扭矩 N.m  | 5000  | 5500  | 7000  | 10000  | 20000  | 30000  | 45000  | |||||||
匹配锅炉吨位 t/h( 参考 )  | 1 , 2 ,( 4 )  | 4 (特殊锅炉)  | 6  | 8 , 10  | 10 (重型炉排) 15 , 20  | 20 (重型炉排) 25  | 30 , 35 , 40  | |||||||
电磁调速电机  | 型号  | YCT90-4B  | YCT112-4A  | YCT112-4B  | YCT132-4A  | YCT132-4B  | YCT160-4A  | YCT160-4B  | ||||||
功率  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | |||||||
转速  | 125-1250( 无级 ) (电机最佳转速: 500-1200 )  | |||||||||||||
减速器自重 kg  | 175  | 200  | 520  | 880  | 930  | 1050  | 1600  | |||||||


			
					
                
